כמעט שנתיים עברו מאז אותו יום שחור, אבל רוב הציבור לא יודע – רבים מבעלי התפקידים הבכירים שהיו אחראים לביטחון עוטף עזה ודרום ישראל בשנים שקדמו לשביעי באוקטובר, עדיין נמצאים בעמדות מפתח גם היום.
הטבלה שלפניכם מרכזת את בעלי התפקידים בעוטף עזה ובפיקוד דרום לאורך השנים האחרונות, לצד האירועים המרכזיים, ומציינת את מצבם נכון ליום 11/08/2025 – האם הם עדיין בתפקיד, עברו לתפקיד אחר, עזבו או פוטרו.
מבט אחד על הטבלה חושף את רצף האחריות, ההחלטות והפעולות – או ההיעדר שלהן – שהובילו למצב ביום השביעי באוקטובר.
אדום – פוטר
עדיין בתפקיד אחר – צהוב
עדיין בתפקיד – ירוק
| שנה | אירועים מרכזיים | ראש הממשלה | המועצה לביטחון לאומי | שר הביטחון | יו"ר ועדת החוץ והביטחון | יו"ר הוועדה החשאית | ראש השב"כ | ראש המוסד | הרמטכ"ל | אלוף פיקוד דרום | ראש אמ"ן | אוגדונר עזה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | נתניהו | איתן בן דוד | ליברמן | הנגבי / דיכטר | צחי הנגבי | נדב ארגמן | יוסי כהן | אייזנקוט | איל זמיר | הרצי הלוי | יהודה פוקס | |
| 2017 | נתניהו | איתן בן דוד / מאיר בן שבת | ליברמן | דיכטר | צחי הנגבי | נדב ארגמן | יוסי כהן | אייזנקוט | איל זמיר | הרצי הלוי | יהודה פוקס | |
| 2018 | נתניהו | מאיר בן שבת | ליברמן / נתניהו | דיכטר | צחי הנגבי | נדב ארגמן | יוסי כהן | אייזנקוט | איל זמיר / הרצי הלוי | הרצי הלוי | יהודה פוקס / טולדנו | |
| 2019 | גן סגור וחגורה שחורה | תניהו | מאיר בן שבת | נתניהו | דיכטר / אשכנזי | צחי הנגבי | נדב ארגמן | יוסי כהן | כוכבי | הרצי הלוי | תמיר היימן | טולדנו |
| 2020 | נתניהו | מאיר בן שבת | נתניהו / גנץ | אשכנזי / האוזר | יולי אדלשטיין | נדב ארגמן | יוסי כהן | כוכבי | הרצי הלוי | תמיר היימן | טולדנו / נמרוד אלוני | |
| 2021 | שומר חומות, דרום כחול | נתניהו / לפיד, בנט | מאיר בן שבת / איל חולתה | גנץ | האוזר / ברביבאי | יולי אדלשטיין | נדב ארגמן | יוסי כהן | כוכבי | הרצי הלוי / טולדנו | תמיר היימן / חליווה | נמרוד אלוני |
| 2022 | עלות השחר | לפיד, בנט | איל חולתה | גנץ | רם בן ברק / גלנט | יולי אדלשטיין | רונן בר | דדי ברנע | כוכבי | טולדנו | חליווה | נמרוד אלוני / אבי רוזנפלד |
| 2023 | מגן וחץ | נתניהו | צחי הנגבי | גלנט | אדלשטיין | יולי אדלשטיין | רונן בר | דדי ברנע | כוכבי / הרצי הלוי | טולדנו / פינקלמן | חליווה | אבי רוזנפלד |
הטבלה הזו מראה שחלק ניכר מבעלי התפקידים שהיו אחראים על הביטחון בעוטף עזה בשנים שקדמו לשביעי באוקטובר – ממשיכים לכהן בתפקידים בכירים גם היום.
היא מזכירה לנו שציר הזמן של המחדל לא התחיל ביום אחד – הוא נבנה במשך שנים, צעד אחרי צעד, החלטה אחרי החלטה.
בפעם הבאה שאחד מהשמות המופיעים כאן יופיע בראיון, תוכלו לדעת בדיוק מה היה תפקידו בהקשר של השביעי באוקטובר.
הטבלה הזו היא לא רק היסטוריה – היא מפת אחריות. היא מציגה מי עמד בעמדות מפתח בזמן שהחמאס התכונן, ומי ממשיך להחזיק בתפקיד גם היום.
חופשה חלומית בזנזיבר
07/1/26 – 14/01/26 טיסות בלבד.
להתפנק בים ובגלים, עם בגד ים וקוקטיילים
כרטיסים אחרונים – הזמינו עכשיו